PGL Arlington Major 2023: ülevaade
Kui Counter-Strike: Global Offensive'il on 2023. aastal paljutõotav, eriti eelseisvate turniiride ja sündmustega, ei valmista ka Dota 2 pettumust. Tulevase PGL Arlington Majoriga saavad fännid ja mänguhuvilised üle maailma olla tunnistajaks järjekordsele Dota 2 Majorile.
Nimetatud sündmus on viimane ja oodatuim major enne The International 2023, kuna fännid on põnevil ja ootavad huviga, milline osalevatest meeskondadest võidab ja tõenäoliselt on see meeskond, kes on eelseisvas TI-s domineeriv.
Kuna PGL Arlington Major algab 04. augustil 2023, ei ole mõned osalevad meeskonnad suurepärases vormis, kuna mõned selle liikmed ei saanud USA viisat ettenägematute asjaolude tõttu. Siin on asjad, mida peate PGL Arlington Major 2023 kohta rohkem teadma:
Asjad, mida peate PGL Arlington Majori kohta rohkem teadma
Turniiri toimumiskoht
PGL Alington Major on Dota Pro Circuit (DPC) seeria viimane Dota 2 Major enne The International 2023 Singapuris. Ja kuna üritust sponsoreerib Sony INZONE ja GG.BET, toimub see Esportsi staadionil Arlingtonis, Texases, USA-s.
Ja alates 2023. aastast vastutab OpTic Gaming Arlingtoni Esports Stadiumi eest, mis on Põhja-Ameerika suurim käivitusvalmis esportsaal. 100,000 90 ruutjalga paindliku areeni paigutusega, täielikult töökorras RGB-lava, XNUMX-suu LED-ekraanide, teatrivalgustuse ja heliga, konkurentsivõimeliste LAN-keskkondade jaoks loodud turvalised tehnoloogiasüsteemid, mitme suure jõudlusega Interneti-teenuse pakkujaga ja juurdepääs kõrvalasuvale näitusehallile. ruum festivalide ja nendega seotud aktiveerimiste jaoks, see koht on paindlik ruum suurte vaatajate mänguürituste jaoks.
Turniiri formaat
Osalejad
- Turniir koosneb kaheksateistkümnest (18) meeskonnast, milleks on:
- Hiina ja Lääne-Euroopa meeskonnad, igaühes neli meeskonda.
- Ida-Euroopa ja Kagu-Aasia, kummaski kolm meeskonda.
- Lõuna- ja Põhja-Ameerika, kummaski kaks meeskonda.
Rühmaetapp – 4. – 8. august 2023
- Toimub kaks alagruppi, millest igaühes on üheksa (9) võistkonda
- Alagrupi etapp mängitakse läbi ühe ringmängu
- Kõik matšid mängitakse 2-st parima seeria kaudu.
- Iga grupi neli paremat meeskonda pääsevad play-offide ülemisse klassi.
- Iga grupi viienda ja kuuenda koha saanud meeskonnad pääsevad play-offide madalamasse ringi.
- Võistlevad meeskonnad langevad välja.
Playoffid – 9.-14. august 2023
- Playoffid mängitakse läbi topeltväljalangemise, mis tähendab, et ülemises klassis osalejatel on võimalus lunastada oma meeskond, võites teiste alumises klassis olevate meeskondade vastu.
- Kõik matšid mängitakse 3-st parima seeria kaudu.
- Ja suure finaali matš mängitakse läbi viie parima sarja.
Auhinnafond
PGL Arlington Majoril on auhinnafondis kokku 500,000 4,570 USD ja XNUMX Pro Circuit punkti ning need jagatakse nende meeskondade vahel:
Koht | USD levitamine | DPC punktid | meeskond |
---|---|---|---|
1st koht | 200,000 USD | 820 | TBA |
2nd koht | 100,000 USD | 740 | TBA |
3rd Place | 75,000 USD | 670 | TBA |
4. koht | 50,000 USD | 590 | TBA |
5-6 koht | 25,000 USD | 515 | TBA |
7-8 koht | 12,500 USD | 360 | TBA |
9-12 koht | - | - | TBA |
13-14 koht | - | - | TBA |
15-16 koht | - | - | TBA |
17-18 koht | - | - | TBA |
Osalevad meeskonnad
Eelseisval PGL Arlington Majoril osalevaid võistkondi peetakse Dota 2 ajaloo üheks "kuhjatuteks", kuna enamikul neist on turniiri võitmiseks vaja. Kuid ainult Xtreme Gaming oli ainus meeskond, kes loobus, kuna nad ei saanud viisat hankida. Veelgi enam, siin on meeskondade loend, nende praegune nimekiri ja piirkond, mida nad esindavad:
Ei. | meeskond | Mängijad | regioon |
---|---|---|---|
1 | Tundra Esports | suusataja, Üheksa, 33, Saksa, Sneyking, Aui_2000 | WEU |
2 | Meeskonna Liquid | MATUMBAMAN, MICKe, zai, Boxi, iNSaNiA, Blitz | WEU |
3 | OG | juragi, bzm, ATF, taiga, miša, tšuvašš | WEU |
4 | Entity | SabeRLight-, Stormstormer, Tobi, Kataomi, Fishman, MeTTpuM | WEU |
5 | Välimised | RAMZES666, gpk, DM, yamich, Xakoda | EEU |
6 | Natus vincere | V-Tune, No[o]ne-, laise, swedenstrong, soolo | EEU |
7 | Koostöövaim | Yatoro, TORONTOTOKYO, kollaps, Mira, Miposhka, vaikne | EEU |
8 | RNG | ana, Somnus, Chalice, kaka, xNova, Super | Hiina |
9 | Team Aster | Monet, Ori, Xxs, BoBoKa, 皮球, LaNm, | Hiina |
10 | PSG.LGD | 萧瑟, NothingToSay, Faith_bian, XinQ, y`, xiao8 | Hiina |
11 | BOOM Esports | JaCkky, Yopaj, Fbz, TIMS, skem, Mushi | SEA |
12 | Talon Esports | 23metslane, Mikoto, kpii, Xepher, Hyde, Forev | SEA |
13 | Fnatic | TBD, TBD, TBD, Jabz, Dj, SunBhie | SEA |
14 | Kurjad geeniused | Arteezy, Abed, Nightfall, Cr1t-, Fly, BuLba | NA |
15 | Quincy meeskond | YawaR, Quinn, LESLAO, MSS, Fata | NA |
16 | Äike ärkama | Pakazs, TBD, Sacred, Matthew, Pandaboo, Vintage | SA |
17 | beastcoast | k1, Chris Luck, Wisper, Scofield, Stinger, Accel | SA |
Tikud
Alagrupi etapid A ja B algavad 4.–8. augustil 2023 ning eelseisvad mängud on järgmised:
August 4, 2023,
aeg | 4. august-A | aeg | 4. august-B |
---|---|---|---|
23:00 PHT | Quincy Crew vs Liquid | ||
23:00 PHT | Autsaiderid vs RNG | ||
23:00 PHT | Fnatic vs OG | ||
23:00 PHT | PSG.LGD vs Talon |
August 5, 2023
aeg | 5. august-A | aeg | 5. august-B |
---|---|---|---|
03:00 PHT | Vedelik vs OG | 01:00 PHT | Evil Genuises vs Aster |
03:00 PHT | Fnatic vs Outsiders | 01:00 PHT | BOOM Esports vs Tundra Esports |
03:00 PHT | Talon vs Thunder Awaken | 01:00 PHT | Natus Vincere vs entity |
03:00 PHT | RNG vs Quincy Crew | 01:00 PHT | Team Spirit vs beastcoast |
23:00 PHT | PSG.LGD vs OG | 05:00 PHT | Aster vs üksus |
23:00 PHT | Fnatic vs RNG | 05:00 PHT | EG vs BOOM |
23:00 PHT | Autsaiderid vs Talon | 05:00 PHT | Team Spirit vs Tundra |
23:00 PHT | Thunders Awaken vs QC | 05:00 PHT | Natus Vincere vs beastcoast |
23:00 PHT | Natus Vincere vs Aster |
August 6, 2023,
aeg | 6. august-A | aeg | 6. august-B |
---|---|---|---|
03:00 PHT | Quincy Crew vs Talon | 01:00 PHT | EG vs Team Spirit |
03:00 PHT | Team Liquid vs Outsiders | 01:00 PHT | Tundra vs entiteet |
03:00 PHT | Thunder Awaken vs RNG | 01:00 PHT | BOOM vs beastcoast |
03:00 PHT | Fnatic vs PSG.LGD | 05:00 PHT | Aster vs Team Spirit |
23:00 PHT | RNG vs Talon | 05:00 PHT | BOOM vs üksus |
23:00 PHT | Fnatic vs Thunder Awaken | 05:00 PHT | EG vs beastcoast |
23:00 PHT | Vedelik vs PSG.LGD | 05:00 PHT | Natus Vincere vs Tundra |
23:00 PHT | OG vs Quincy Crew |
August 7, 2023
aeg | 7. august-A | aeg | 7. august-B |
---|---|---|---|
03:00 PHT | OG vs RNG | 01:00 PHT | Natus Vincere vs BOOM |
03:00 PHT | Otsd vs Thunder Awaken | 01:00 PHT | Aster vs beastcoast |
03:00 PHT | PSG.LGD vs Quincy Crew | 01:00 PHT | Meeskonnavaim vs üksus |
03:00 PHT | Vedelik vs Fnatic | 01:00 PHT | EG vs Tundra |
23:00 PHT | Talon vs vedelik | 05:00 PHT | Natus Vincere vs EG |
23:00 PHT | OG vs Thunder Awaken | 05:00 PHT | beastcoast vs entity |
23:00 PHT | PSG.LGD vs Otsd | 05:00 PHT | Aster vs Tundra |
23:00 PHT | Quincy Crew vs Fnatic | 05:00 PHT | Team Spirit vs BOOM |
August 8, 2023
aeg | 8. august-A | aeg | 8. august-B |
---|---|---|---|
03:00 PHT | Thunder Awaken vs Liquid | 01:00 PHT | EG vs üksus |
03:00 PHT | OG vs autsaiderid | 01:00 PHT | Natus Vincere vs Team Spirit |
03:00 PHT | Fnatic vs Talon | 01:00 PHT | beastcoast vs Tundra |
03:00 PHT | RNG vs PSG.LGD | 01:00 PHT | Aster vs BOOM |
23:00 PHT | Quincy Crew vs Outsiders | ||
23:00 PHT | RNG vs vedelik | ||
23:00 PHT | Talon vs OG | ||
23:00 PHT | TA vs PSG.LGD |
Bet Live on Dota 2



- Turniirid
- Juuli 30, 2022