PGL Arlington Major 2023: apžvalga
Jei Counter-Strike: Global Offensive 2023-ieji yra daug žadantys, ypač dėl artėjančių turnyrų ir renginių, Dota 2 taip pat nenuvilia. Su artėjančiu PGL Arlington Major gerbėjai ir žaidimų entuziastai visame pasaulyje bus dar vieno Dota 2 Major liudininkai.
Minėtas įvykis yra paskutinis ir laukiamiausias Majoras anksčiau The International 2023 m., nes gerbėjai džiaugiasi ir nekantriai laukia, kuri iš dalyvaujančių komandų laimės ir greičiausiai dominuos būsimame TI.
Kadangi PGL Arlington Major prasidės 04 m. rugpjūčio 2023 d., kai kurios dalyvaujančios komandos nėra puikios formos, nes kai kurie jos nariai negalėjo gauti JAV vizų dėl nenumatytų aplinkybių. Štai ką reikia žinoti apie PGL Arlington Major 2023:
Dalykai, kuriuos reikia žinoti daugiau apie PGL Arlington Major
Turnyro vieta
PGL Alington Major yra paskutinis Dota Pro Circuit (DPC) serijos Dota 2 Major. The International 2023 metais Singapūre. Kadangi renginį remia Sony INZONE ir GG.BET, jis vyks Esports stadione Arlingtone, Teksase, JAV.
O nuo 2023 m. „OpTic Gaming“ yra atsakinga už „Esports Stadium Arlington“, didžiausią „iki rakto“ esporto vietą Šiaurės Amerikoje. Su 100,000 90 kvadratinių pėdų lankstaus arenos išdėstymo, visiškai veikiančia RGB scena, XNUMX pėdų LED ekranais, teatro apšvietimu ir garsu, saugiomis technologijų sistemomis, sukurtomis konkurencingai LAN aplinkai, su keliais didelio našumo interneto paslaugų teikėjais ir prieiga prie gretimos parodų salės. erdvė festivaliams ir susijusiems aktyvinimams, vieta yra lanksti erdvė dideliems žiūrovų žaidimų renginiams.
Turnyro formatas
Dalyviai
- Turnyras bus sudarytas iš aštuoniolikos (18) komandų, kurios yra:
- Kinijos ir Vakarų Europos komandos, kurių kiekviena turi po keturias komandas.
- Rytų Europa ir Pietryčių Azija, kiekviena turi po tris komandas.
- Pietų ir Šiaurės Amerika, kiekviena turi po dvi komandas.
Grupinis etapas – 4 m. rugpjūčio 8–2023 d
- Bus dvi grupės po devynias (9) komandas
- Grupės etapas bus žaidžiamas vienu ratu
- Visos rungtynės bus žaidžiamos pagal „Best-of-2“ seriją.
- Po keturias geriausias kiekvienos grupės komandas pateks į atkrintamųjų varžybas.
- Kiekvienos grupės penktąją ir šeštąją vietas užėmusios komandos pateks į žemesnį atkrintamųjų varžybų etapą.
- Varžybose dalyvaujančios komandos pašalinamos.
Atkrintamosios – 9 m. rugpjūčio 14–2023 d
- Atkrintamosios bus žaidžiamos naudojant dvigubą eliminavimo grupę, o tai reiškia, kad viršutinėje grupėje esantys asmenys turės galimybę išpirkti savo komandą laimėdami prieš kitas apatinės grupės komandas.
- Visos rungtynės bus žaidžiamos pagal „Best-of-3“ seriją.
- O didžiojo finalo rungtynės bus žaidžiamos pagal „Best-of-5“ seriją.
Prizų fondas
PGL Arlington Major iš viso turės 500,000 4,570 USD priziniam fondui ir XNUMX XNUMX „Pro Circuit“ taškų, kurie bus paskirstyti šioms komandoms:
Vieta | USD platinimas | DPC taškai | Komanda |
---|---|---|---|
1st Vieta | 200,000 USD | 820 | TBA |
2nd Vieta | 100,000 USD | 740 | TBA |
3rd vieta | 75,000 USD | 670 | TBA |
4 vieta | 50,000 USD | 590 | TBA |
5-6 vieta | 25,000 USD | 515 | TBA |
7-8 vieta | 12,500 USD | 360 | TBA |
9-12 vieta | - | - | TBA |
13-14 vieta | - | - | TBA |
15-16 vieta | - | - | TBA |
17-18 vieta | - | - | TBA |
Dalyvauja komandos
Dalyvaujančios komandos artėjančiame PGL Arlington Major yra laikomos viena iš „sukrautų“ Dota 2 istorijoje, nes dauguma jų turi laimėti turnyrą. Tačiau tik „Xtreme Gaming“ buvo vienintelė komanda, kuri pasitraukė, nes negalėjo gauti vizų. Be to, čia yra komandų sąrašas, dabartinis jų sąrašas ir regionas, kuriam jos atstovauja:
Ne. | Komanda | Žaidėjai | regionas |
---|---|---|---|
1 | „Tundra Esports“ | slidininkas, devyni, 33, Saksa, Sneyking, Aui_2000 | VES |
2 | Team Liquid | MATUMBAMAN, miCKe, zai, Boxi, iNSaNiA, Blitz | VES |
3 | OG | Yuragi, bzm, ATF, Taiga, Misha, Chuvash | VES |
4 | Subjektas | SabeRLight-, Stormstormer, Tobi, Kataomi, Fishman, MeTTpuM | VES |
5 | Pašaliečių | RAMZES666, gpk, DM, yamich, Xakoda | EEU |
6 | Natus Vincere | V-Tune, No[o]ne-, laise, swedenstrong, Solo | EEU |
7 | Komandinė dvasia | Yatoro, TORONTOTOKYO, griūtis, Mira, Miposhka, tyli | EEU |
8 | RNG | ana, Somnus, Chalice, kaka, xNova, Super | Kinija |
9 | Aster komanda | Monet, Ori, Xxs, BoBoKa, 皮球, LaNm, | Kinija |
10 | PSG.LGD | 萧瑟, NothingToSay, Faith_bian, XinQ, y`, xiao8 | Kinija |
11 | „Boom Esports“ | JaCkky, Yopaj, Fbz, TIMS, skem, Mushi | SEA |
12 | Talon Esports | 23savage, Mikoto, kpii, Xepher, Hyde, Forev | SEA |
13 | Fnatic | TBD, TBD, TBD, Jabz, Dj, SunBhie | SEA |
14 | Blogieji genijai | Arteezy, Abed, Nightfall, Cr1t-, Fly, BuLba | NA |
15 | „Quincy“ įgula | YawaR, Quinn, LESLAO, MSS, Fata | NA |
16 | Perkūnas pažadinti | Pakazs, TBD, Sacred, Matthew, Pandaboo, Vintage | SA |
17 | beastcoast | k1, Chris Luck, Wisper, Scofield, Stinger, Accel | SA |
Degtukai
Grupės etapai, A ir B, prasidės 4 m. rugpjūčio 8–2023 dienomis, o būsimos rungtynės bus:
Rugpjūtis 4, 2023,
Laikas | rugpjūčio 4-A | Laikas | Rugpjūčio 4-B |
---|---|---|---|
23:00 PHT | Quincy Crew prieš Liquid | ||
23:00 PHT | Pašaliniai prieš RNG | ||
23:00 PHT | Fnatic prieš OG | ||
23:00 PHT | PSG.LGD prieš Talon |
Rugpjūtis 5, 2023
Laikas | rugpjūčio 5-A | Laikas | Rugpjūčio 5-B |
---|---|---|---|
03:00 PHT | Skystis prieš OG | 01:00 PHT | Evil Genuises vs Aster |
03:00 PHT | Fnatic vs Outsiders | 01:00 PHT | BOOM Esports vs Tundra Esports |
03:00 PHT | Talon vs Thunder Awaken | 01:00 PHT | Natus Vincere prieš Entity |
03:00 PHT | RNG prieš Quincy Crew | 01:00 PHT | Team Spirit vs beastcoast |
23:00 PHT | PSG.LGD prieš OG | 05:00 PHT | Aster vs Entity |
23:00 PHT | Fnatic vs RNG | 05:00 PHT | EG prieš BOOM |
23:00 PHT | Pašaliniai prieš Taloną | 05:00 PHT | Team Spirit prieš Tundra |
23:00 PHT | „Thunders Awaken“ prieš QC | 05:00 PHT | Natus Vincere prieš beastcoast |
23:00 PHT | Natus Vincere prieš Asterį |
Rugpjūtis 6, 2023,
Laikas | rugpjūčio 6-A | Laikas | Rugpjūčio 6-B |
---|---|---|---|
03:00 PHT | Quincy Crew prieš Talon | 01:00 PHT | EG vs Team Spirit |
03:00 PHT | Team Liquid vs Outsiders | 01:00 PHT | Tundra prieš subjektą |
03:00 PHT | „Thunder Awaken“ prieš RNG | 01:00 PHT | BOOM vs Beastcoast |
03:00 PHT | „Fnatic“ prieš PSG.LGD | 05:00 PHT | Aster vs Team Spirit |
23:00 PHT | RNG prieš Talon | 05:00 PHT | BOOM vs Entity |
23:00 PHT | Fnatic vs Thunder Awaken | 05:00 PHT | EG vs beastcoast |
23:00 PHT | Skystis prieš PSG.LGD | 05:00 PHT | Natus Vincere prieš Tundra |
23:00 PHT | OG prieš Quincy Crew |
Rugpjūtis 7, 2023
Laikas | rugpjūčio 7-A | Laikas | Rugpjūčio 7-B |
---|---|---|---|
03:00 PHT | OG prieš RNG | 01:00 PHT | Natus Vincere prieš BOOM |
03:00 PHT | Otsd vs Thunder Awaken | 01:00 PHT | Aster vs Beastcoast |
03:00 PHT | PSG.LGD prieš Quincy Crew | 01:00 PHT | Komandos dvasia prieš subjektą |
03:00 PHT | Skystis prieš Fnatic | 01:00 PHT | EG prieš Tundra |
23:00 PHT | Talon prieš skystį | 05:00 PHT | Natus Vincere prieš EG |
23:00 PHT | OG prieš „Thunder Awaken“. | 05:00 PHT | Beastcoast vs Entity |
23:00 PHT | PSG.LGD prieš Otsd | 05:00 PHT | Aster vs Tundra |
23:00 PHT | Quincy Crew prieš Fnatic | 05:00 PHT | Team Spirit vs BOOM |
Rugpjūtis 8, 2023
Laikas | rugpjūčio 8-A | Laikas | Rugpjūčio 8-B |
---|---|---|---|
03:00 PHT | „Thunder Awaken“ prieš skystį | 01:00 PHT | EG vs subjektas |
03:00 PHT | OG prieš autsaiderius | 01:00 PHT | Natus Vincere prieš Team Spirit |
03:00 PHT | Fnatic vs Talon | 01:00 PHT | Beastcoast vs Tundra |
03:00 PHT | RNG prieš PSG.LGD | 01:00 PHT | Aster vs BOOM |
23:00 PHT | Quincy Crew prieš autsaiderius | ||
23:00 PHT | RNG prieš skystį | ||
23:00 PHT | Talon prieš OG | ||
23:00 PHT | TA prieš PSG.LGD |
Bet Live on Dota 2


- Turnyrai
- Liepa 30, 2022